Exklusiv Wohnen

Preisliste „Stadtpalais“


Große Hardewiek / Ecke Segelckestraße


Wo-Nr Etage Wohnfläche m² Abstellräme m² Zimmer Kaufpreis EUR Prospekt Exposé
1 1.OG 101.09 2.96 3 Zimmer VERKAUFT -- --
2 1.OG 55.87 2.96 2 Zimmer VERKAUFT -- --
3 1.OG 74.67 2.96 2 Zimmer VERKAUFT -- --
4 2.OG 101.08 2.96 3 Zimmer VERKAUFT -- --
5 2.OG 51.85 2.96 2 Zimmer VERKAUFT -- --
6 2.OG 55.94 2.96 2 Zimmer VERKAUFT -- --
7 2.OG 74.67 3.20 3 Zimmer VERKAUFT -- --
8 3.OG 132.41 5.02 4 Zimmer VERKAUFT -- --
9 3.OG 56.00 3.46 2 Zimmer 280.000,00
10 3.OG 74.59 3.19 3 Zimmer VERKAUFT -- --
11 Staffelgeschoss 114.33 3.19 3 Zimmer VERKAUFT -- --
12 Staffelgeschoss 80.64 3.76 2 Zimmer 445.000,00

PKW-Stellplatz: ab EUR

PKW-Stellplatz-Preisliste  

OHNE ZUSÄTZLICHE KÄUFERCOURTAGE!

Alle Preise sind Bruttopreise. Änderungen vorbehaltlich!

Lageplan